美股内部交易 | Nxg Cushing Midstream Energy Fund于7月21日披露1笔公司内部人交易情况
2026年7月21日, Nxg Cushing Midstream Energy Fund(SRV)披露1笔公司内部人交易情况。董事Alban John于2026年7月20日卖出500股。
【近期内部交易】
ebc平台官网 差价合约交易
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月21日 | 董事 | Alban John | 2026年7月20日 | 卖出 | 500 | 47.92 | 2.40万 |
| 2026年2月9日 | 董事 | Mullins Andrea | 2026年2月6日 | 买入 | 240 | 41.63 | 9991.20 |
| 2025年12月22日 | 董事 | Mullins Andrea | 2025年12月18日 | 买入 | 400 | 39.89 | 1.60万 |
| 2025年12月19日 | 股东 | Sunderland Todd | 2025年12月18日 | 买入 | 80 | 39.89 | 3191.20 |
| 2025年12月19日 | 董事 | Alban John | 2025年12月18日 | 买入 | 250 | 39.89 | 9972.50 |
| 2025年11月12日 | 董事 | Alban John | 2025年11月11日 | 买入 | 750 | 42.49 | 3.19万 |
| 2025年2月14日 | 股东 | Swank Jerry V | 2025年2月11日 | 卖出 | 3656 | 46.77 | 17.10万 |
| 2024年12月11日 | 董事 | Alban John | 2024年12月10日 | 卖出 | 1089 | 44.76 | 4.88万 |
| 2024年11月26日 | 董事 | Mullins Andrea | 2024年11月21日 | 买入 | 150 | 41.80 | 6270.00 |
| 2024年11月25日 | 股东 | Sunderland Todd | 2024年11月21日 | 买入 | 45 | 41.80 | 1881.00 |
【公司资料】
Nxg Cushing Midstream Energy Fund(前身为The Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund)于2007年5月23日作为特拉华州法定信托成立,是一家根据1940年《投资公司法》修订版("1940年法案")成立的非多元化封闭式投资公司。