美股内部交易 | NXG NextGen于7月21日披露1笔公司内部人交易情况
2026-07-22 00:00:05
来源:同花顺iNews
分享
文章提及标的
NXGNextGen--
查看股票机会,下载客户端2026年7月21日, nxg nextgen(NXG)(NXG)披露1笔公司内部人交易情况。董事Alban John于2026年7月20日卖出500股。
【近期内部交易】
ebc平台官网 差价合约交易
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月21日 | 董事 | Alban John | 2026年7月20日 | 卖出 | 500 | 59.02 | 2.95万 |
| 2026年5月12日 | 董事 | Mullins Andrea | 2026年5月7日 | 买入 | 346 | 58.45 | 2.02万 |
| 2026年5月11日 | 高管 | Nelson Blake | 2026年5月7日 | 买入 | 222 | 58.45 | 1.30万 |
| 2026年5月8日 | 董事 | Musgrave John M. | 2026年5月7日 | 买入 | 134 | 58.45 | 7832.30 |
| 2026年5月8日 | 股东 | Sunderland Todd | 2026年5月7日 | 买入 | 829 | 58.45 | 4.85万 |
| 2026年3月11日 | 董事 | Musgrave John M. | 2026年3月10日 | 买入 | 400 | 52.00 | 2.08万 |
| 2026年3月11日 | 股东 | Sunderland Todd | 2026年3月10日 | 买入 | 2000 | 52.66 | 10.53万 |
| 2026年2月9日 | 董事 | Mullins Andrea | 2026年2月6日 | 买入 | 155 | 51.30 | 7951.50 |
| 2026年1月12日 | 高管 | Nelson Blake | 2026年1月8日 | 买入 | 326 | 50.67 | 1.65万 |
| 2025年11月5日 | 董事 | Alban John | 2025年11月5日 | 买入 | 1000 | 50.38 | 5.04万 |
【公司资料】
nxg nextgen(NXG) Infrastructure Income Fund于2010年11月17日成立为特拉华州法定信托基金,是一家非多元化,封闭式管理投资公司。基金的投资目标是寻求高回报,重点是当前收入。