美股内部交易 | 巴诺教育于7月21日披露1笔公司内部人交易情况
2026-07-22 00:00:05
来源:同花顺iNews
分享
文章提及标的
巴诺教育--
Toro--
查看股票机会,下载客户端2026年7月21日, 巴诺教育(BNED)(BNED)披露1笔公司内部人交易情况。高管Snagusky Jason于2026年7月17日卖出5000股。
【近期内部交易】
ebc平台官网 差价合约交易
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月21日 | 高管 | Snagusky Jason | 2026年7月17日 | 卖出 | 5000 | 12.64 | 6.32万 |
| 2026年7月14日 | 高管 | Snagusky Jason | 2026年7月10日 | 卖出 | 2237 | 11.61 | 2.60万 |
| 2026年7月14日 | 高管 | Neumann Christopher | 2026年7月10日 | 卖出 | 2785 | 11.61 | 3.23万 |
| 2026年7月14日 | 高管 | Luster Gary | 2026年7月10日 | 卖出 | 1066 | 11.61 | 1.24万 |
| 2026年7月7日 | 高管 | Snagusky Jason | 2026年7月2日 | 卖出 | 1384 | 12.65 | 1.75万 |
| 2026年7月7日 | 高管 | Snagusky Jason | 2026年7月2日 | 卖出 | 826 | 12.24 | 1.01万 |
| 2026年7月6日 | 高管 | SHAR JONATHAN | 2026年7月1日 | 卖出 | 6.79万 | 12.83 | 87.11万 |
| 2026年3月17日 | 高管 | SHAR JONATHAN | 2026年3月13日 | 卖出 | 81 | 8.11 | 656.91 |
| 2026年3月17日 | 高管 | Snagusky Jason | 2026年3月13日 | 卖出 | 17 | 8.11 | 137.87 |
| 2025年3月14日 | 持股10%以上股东 | Toro(TORO) 18 HOLDINGS LLC | 2025年3月12日 | 买入 | 5.91万 | 8.49 | 50.23万 |
【公司资料】
巴诺教育(BNED)公司是美国特拉华州的一家公司,是美国最大的实体书店和虚拟书店的合同运营商之一,为大学校园和K-12学校提供服务。该公司还是最大的教科书批发商、库存管理硬件和软件供应商之一,以及数字教育解决方案的领先供应商。截至2025年5月3日,该公司运营1146家实体和虚拟书店,在动态的全渠道零售环境中提供基本的教育内容和一般商品。