美股内部交易 | Anixa Biosciences于7月21日披露1笔公司内部人交易情况
2026年7月21日, anixa biosciences(ANIX)(ANIX)披露1笔公司内部人交易情况。董事KUMAR AMIT于2026年7月20日买入5000股。
【近期内部交易】
ebc平台官网 差价合约交易
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月21日 | 董事 | KUMAR AMIT | 2026年7月20日 | 买入 | 5000 | 3.46 | 1.73万 |
| 2026年7月20日 | 董事 | Titterton Lewis H jr | 2026年7月20日 | 买入 | 1.20万 | 3.47 | 4.16万 |
| 2026年7月16日 | 董事 | Titterton Lewis H jr | 2026年7月15日 | 买入 | 2797 | 3.28 | 9174.16 |
| 2026年7月13日 | 董事 | KUMAR AMIT | 2026年7月10日 | 买入 | 5000 | 3.04 | 1.52万 |
| 2026年6月17日 | 董事 | Titterton Lewis H jr | 2026年6月16日 | 买入 | 2836 | 2.64 | 7487.04 |
| 2026年6月16日 | 董事 | KUMAR AMIT | 2026年6月12日 | 买入 | 2.10万 | 2.50 | 5.25万 |
| 2026年1月29日 | 董事 | Baskies Arnold M | 2026年1月28日 | 买入 | 1.00万 | 3.04 | 3.04万 |
| 2025年12月16日 | 董事 | Titterton Lewis H jr | 2025年12月15日 | 买入 | 1.60万 | 2.92 | 4.67万 |
| 2025年10月31日 | 高管 | KUMAR AMIT | 2025年10月30日 | 卖出 | 16.94万 | 4.06 | 68.79万 |
| 2025年10月31日 | 高管 | KUMAR AMIT | 2025年10月30日 | 买入 | 20.00万 | 2.92 | 58.40万 |
【公司资料】
anixa biosciences(ANIX), Inc.是一家生物技术公司,于1982年11月5日根据特拉华州法律注册成立,致力于开发针对肿瘤学领域关键未满足需求的创新疗法和疫苗。该公司的治疗项目以liraltagene autoleucel(lira-cel)的开发为核心,这是一种嵌合内分泌受体T细胞疗法,代表了CAR-T技术的先进形式,目前由其子公司Certainty Therapeutics, Inc.负责开发,初期重点关注卵巢癌。此外,ANIXa的疫苗项目包括开发针对乳腺癌和卵巢癌的疫苗,以及一项探索计划,旨在应用类似机制开发针对肺癌、结肠癌和前列腺癌等器官恶性肿瘤的其他癌症疫苗。